Inventario
Primero en vencer, primero en salir (FEFO). Cada venta descuenta los insumos del lote más próximo a vencer, según la ficha técnica del producto.
Insumos
16
Valor en inventario
$862
Lotes por vencer (≤ 5 d)
5
$169 en riesgo de merma
Bajo el mínimo
2
Fresas, Nueces
Existencias
| Insumo | Existencia | Mínimo | Próximo vencimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Azúcar | 50 kg | 15 kg | 27 jul (300 d) | En orden |
| Chocolate semiamargo | 7 kg | 4 kg | 28 ene (120 d) | En orden |
| Coco rallado | 5 kg | 2 kg | 28 ene (120 d) | En orden |
| Crema de leche | 16 L | 8 L | 3 oct (3 d) | Vence pronto |
| Esencia de vainilla | 900 ml | 200 ml | 30 sept (365 d) | En orden |
| Fresas | 2 kg | 3 kg | 4 oct (4 d) | Bajo mínimo |
| Harina de trigo | 65 kg | 15 kg | 27 feb (150 d) | En orden |
| Huevos | 420 un | 120 un | 3 oct (3 d) | Vence pronto |
| Leche condensada | 30 lata | 12 lata | 28 abr (210 d) | En orden |
| Leche evaporada | 24 lata | 12 lata | 18 abr (200 d) | En orden |
| Limón | 5 kg | 3 kg | 12 oct (12 d) | En orden |
| Mantequilla | 22 kg | 6 kg | 4 oct (4 d) | Vence pronto |
| Nueces | 1.2 kg | 2 kg | 29 dic (90 d) | Bajo mínimo |
| Pulpa de guayaba | 7 kg | 4 kg | 5 oct (5 d) | Vence pronto |
| Queso crema | 8 kg | 4 kg | 6 oct (6 d) | En orden |
| Zanahoria | 6 kg | 4 kg | 9 oct (9 d) | En orden |
Recibir insumos
Orden de uso (FEFO)
Los lotes de arriba se consumen primero.
- Huevos · 180 un3 d
- Crema de leche · 6 L3 d
- Mantequilla · 8 kg4 d
- Fresas · 2 kg4 d
- Pulpa de guayaba · 3 kg5 d
- Queso crema · 3 kg6 d
- Crema de leche · 10 L9 d
- Zanahoria · 6 kg9 d